Informuojame, kad Mažeikių kredito unijos valdybos sprendimu V-44/2021 nuo 2022 m. sausio 2 d. keičiasi kai kurie Mažeikių kredito unijos mokėjimo paslaugų įkainiai.
| Tipas | Pavadinimas | Reikšmė (EUR) | Galiojimo pradžia |
| Kredito pervedimai SEPA | Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (internetu) | 0,25 | 2022-01-02 |
| Kredito pervedimai SEPA | Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu) | 0,25 | 2022-01-02 |
| Kredito pervedimai SEPA | Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje) | 1,25 | 2022-01-02 |
| Kredito pervedimai SEPA | Įmokos už paslaugas (internetu) | 0,25 | 2022-01-02 |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | Kredito unijos skyriuje | Iki 10 000,00 EUR nemokamai, viršijus limitą 0,20 proc. | 2022-01-02 |
| Komunalinės įmokos | Komisinis mokant grynaisiais pinigais | 0,35 | 2022-01-02 |
| Grynųjų pinigų pervedimas, kai mokėtojas neturi sąskaitos | Įmokos už paslaugas (skyriuje grynaisiais pinigais) | 1,00 | 2022-01-02 |
| Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 0,30 | 2022-01-02 |
