Keičiasi Mažeikių kredito unijos mokėjimo paslaugų įkainiai.
Informuojame, kad nuo 2020 m. balandžio 16 d. keičiasi kai kurie Mažeikių kredito unijos mokėjimo paslaugų įkainiai.
| Pavadinimas | Įkainis fiziniam asmeniui | Įkainis juridiniam asmeniui | Įsigaliojimo data |
| Sąskaitos tvarkymas | |||
| Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 0,20 EUR | — | 2020.04.16 |
| Pažyma apie sąskaitos likučius | 5,00 EUR | — | 2020.04.16 |
| Debeto kortelės išdavimas | |||
| Išdavimas | 10,00 EUR | — | 2020.02.18 |
| Aptarnavimas | 0,00 EUR / mėn. | — | 2020.02.18 |
| Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 0,20 EUR | — | 2020.02.18 |
| Pažyma apie sąskaitos likučius | 0,50 EUR | — | 2020.02.18 |
| Kredito kortelės išdavimas | |||
| Išdavimas | 14,00 EUR | — | 2020.02.18 |
| Aptarnavimas | 0,50 EUR / mėn. | — | 2020.02.18 |
| Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 0,20 EUR | — | 2020.02.18 |
| Pažyma apie sąskaitos likučius | 0,50 EUR | — | 2020.02.18 |
| Grynųjų pinigų išėmimas | |||
| Kredito unijos skyriuje | Iki 500,00 EUR nemokamai, viršijus limitą 0,50 proc., min. 1,00 EUR | Iki 500,00 EUR nemokamai, viršijus limitą 0,50 proc., min. 1,00 EUR | 2020.04.16 |
| Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose | 1,00 proc., min. 0,50 EUR | — | 2020.02.18 |
| Per kredito unijos tarpininkų tinklą | 1,00 proc. nuo sumos, minimali suma 1,50 EUR | — | 2020.02.18 |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | |||
| Kredito unijos skyriuje | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 2020.04.16 |
| Per kredito unijos tarpininkų tinklą | 0,60 proc. | — | 2020.02.18 |
| Komunalinės įmokos komisinis | 0,25 EUR | — | 2020.04.16 |
