Patvirtinti Mažeikių kredito unijos valdyboje: 2022 m. lapkričio 15 d. Nr. V-46 (žiūrėti žemiau pateiktą lentelę):
| Įkainai: | ||||
| Eil. | Tipas | Pavadinimas | Atnaujinti | Galiojimo |
| Nr. | įkainiai, EUR | pradžia | ||
| FA – atsiskaitomoji sąskaita | ||||
| 1 | Pervedimas SEPA | Tarp unijos sąskaitų (i-Unijoje) | 0,35 | 2023-02-01 |
| 2 | Pervedimas SEPA | Tarp visų LCKU narių (i-Unijoje) | 0,35 | 2023-02-01 |
| 3 | Pervedimas SEPA | Tarp kitų įstaigų (i-Unijoje) | 0,35 | 2023-02-01 |
| 4 | Komunalinės įmokos | Įmokos už paslaugas (i-Unijoje) | 0,35 | 2023-02-01 |
| 5 | Atsiskaitomoji sąskaita (10) | Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 1 | 2023-02-01 |
| 6 | Atsiskaitomoji sąskaita (10) | Sąskaitos išrašas už 1 mėn. | 0 | 2023-02-01 |
| 7 | Atsiskaitomoji sąskaita (10) | Pažyma apie sąskaitos likučius | 10 | 2023-02-01 |
| 8 | Maestro, Mastercard | Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 1 | 2023-02-01 |
| JA – atsiskaitomoji sąskaita | ||||
| 1 | Pervedimas SEPA | Tarp unijos sąskaitų (i-Unijoje) | 0,35 | 2023-02-01 |
| 2 | Pervedimas SEPA | Tarp visų LCKU narių (i-Unijoje) | 0,35 | 2023-02-01 |
| 3 | Pervedimas SEPA | Tarp kitų įstaigų (i-Unijoje) | 0,35 | 2023-02-01 |
| 4 | Komunalinės įmokos | Įmokos už paslaugas (i-Unijoje) | 0,35 | 2023-02-01 |
| 5 | Mastercard Business | Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 1 | 2023-02-01 |
| 6 | Mastercard Business | Sąskaitos išrašas už 1 mėn. | 0 | 2023-02-01 |
